Site institucional em datacenter - SoftSul (99.887%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB - CEU AZUL | Monitorando | 12 hora(s) 22 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.10973% | 469 dia(s) 8 hora(s) 32 minuto(s) 58 segundo(s) | 99.89027% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 24/02/26 - 18:45:01 | Disponível | 20 dia(s) 4 hora(s) 39 minuto(s) 4 segundo(s) | 4.29772% |
| 24/02/26 - 18:39:56 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00075% |
| 05/12/25 - 13:10:06 | Disponível | 81 dia(s) 5 hora(s) 29 minuto(s) 50 segundo(s) | 17.28749% |
| 05/12/25 - 12:53:44 | Falha | 16 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00242% |
| 05/08/25 - 18:05:41 | Disponível | 121 dia(s) 18 hora(s) 48 minuto(s) 3 segundo(s) | 25.91842% |
| 05/08/25 - 18:00:36 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00075% |
| 29/07/25 - 00:55:24 | Disponível | 7 dia(s) 17 hora(s) 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 1.64129% |
| 29/07/25 - 00:50:20 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00075% |
| 31/05/25 - 14:42:33 | Disponível | 58 dia(s) 10 hora(s) 7 minuto(s) 47 segundo(s) | 12.43362% |
| 31/05/25 - 13:51:54 | Falha | 50 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00749% |
| 31/05/25 - 11:54:35 | Disponível | 1 hora(s) 57 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.01734% |
| 31/05/25 - 11:24:11 | Falha | 30 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.00449% |
| 31/05/25 - 08:51:29 | Disponível | 2 hora(s) 32 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.02257% |
| 31/05/25 - 08:46:25 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00075% |
| 31/05/25 - 06:03:36 | Disponível | 2 hora(s) 42 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.02406% |
| 31/05/25 - 03:36:38 | Falha | 2 hora(s) 26 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.02172% |
| 31/05/25 - 03:10:22 | Disponível | 26 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00388% |
| 31/05/25 - 00:53:41 | Falha | 2 hora(s) 16 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.02020% |
| 30/05/25 - 22:20:56 | Disponível | 2 hora(s) 32 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.02258% |
| 30/05/25 - 22:10:48 | Falha | 10 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00150% |
| 30/05/25 - 19:32:54 | Disponível | 2 hora(s) 37 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.02334% |
| 30/05/25 - 19:27:51 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00075% |
| 30/05/25 - 16:45:06 | Disponível | 2 hora(s) 42 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.02405% |
| 30/05/25 - 16:40:02 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00075% |
| 22/05/25 - 13:40:24 | Disponível | 8 dia(s) 2 hora(s) 59 minuto(s) 38 segundo(s) | 1.72914% |
| 22/05/25 - 11:18:36 | Falha | 2 hora(s) 21 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.02096% |
| 18/05/25 - 12:23:21 | Disponível | 3 dia(s) 22 hora(s) 55 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.84173% |
| 18/05/25 - 12:18:17 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00075% |
| 18/05/25 - 04:21:15 | Disponível | 7 hora(s) 57 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.07050% |
| 18/05/25 - 04:16:11 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00075% |
| 17/05/25 - 01:45:46 | Disponível | 1 dia(s) 2 hora(s) 30 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.23505% |
| 17/05/25 - 01:40:43 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00075% |
| 17/05/25 - 01:22:50 | Disponível | 17 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00264% |
| 17/05/25 - 01:17:45 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00075% |
| 27/03/25 - 21:10:59 | Disponível | 50 dia(s) 4 hora(s) 6 minuto(s) 46 segundo(s) | 10.67767% |
| 27/03/25 - 21:00:20 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00157% |
| 27/01/25 - 04:23:23 | Disponível | 59 dia(s) 16 hora(s) 36 minuto(s) 57 segundo(s) | 12.70396% |
| 27/01/25 - 02:18:23 | Falha | 2 hora(s) 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01847% |
| 02/12/24 - 02:51:47 | Disponível | 55 dia(s) 23 hora(s) 26 minuto(s) 36 segundo(s) | 11.91321% |
| 02/12/24 - 02:28:38 | Falha | 23 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00342% |
Webmail - SoftSul (0.000%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| APP-SS - WEBMAIL | Pausado | 3 hora(s) 28 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.02837% | 509 dia(s) 23 hora(s) 56 minuto(s) 32 segundo(s) | 99.97163% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 12/02/25 - 10:38:05 | Disponível | 397 dia(s) 12 hora(s) 46 minuto(s) 1 segundo(s) | 77.92570% |
| 12/02/25 - 08:46:28 | Falha | 1 hora(s) 51 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.01519% |
| 12/02/25 - 06:01:15 | Disponível | 2 hora(s) 45 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.02249% |
| 12/02/25 - 05:51:23 | Falha | 9 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00134% |
| 12/02/25 - 05:45:28 | Disponível | 5 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00081% |
| 12/02/25 - 05:40:48 | Falha | 4 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00064% |
| 12/02/25 - 04:13:16 | Disponível | 1 hora(s) 27 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.01192% |
| 12/02/25 - 04:09:06 | Falha | 4 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00057% |
| 12/02/25 - 01:32:21 | Disponível | 2 hora(s) 36 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.02134% |
| 12/02/25 - 01:28:23 | Falha | 3 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00054% |
| 11/02/25 - 23:42:39 | Disponível | 1 hora(s) 45 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.01439% |
| 11/02/25 - 23:38:00 | Falha | 4 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00063% |
| 11/02/25 - 22:20:47 | Disponível | 1 hora(s) 17 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.01051% |
| 11/02/25 - 22:11:54 | Falha | 8 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00121% |
| 05/02/25 - 06:46:45 | Disponível | 6 dia(s) 15 hora(s) 25 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.30208% |
| 05/02/25 - 06:38:00 | Falha | 8 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00119% |
| 19/01/25 - 20:31:15 | Disponível | 16 dia(s) 10 hora(s) 6 minuto(s) 45 segundo(s) | 3.21898% |
| 19/01/25 - 20:24:06 | Falha | 7 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00097% |
| 30/12/24 - 23:36:19 | Disponível | 19 dia(s) 20 hora(s) 47 minuto(s) 47 segundo(s) | 3.89431% |
| 30/12/24 - 23:24:22 | Falha | 11 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00163% |
| 29/11/24 - 17:08:16 | Disponível | 31 dia(s) 6 hora(s) 16 minuto(s) 6 segundo(s) | 6.12793% |
| 29/11/24 - 16:45:41 | Falha | 22 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00307% |
| 18/11/24 - 15:52:37 | Disponível | 11 dia(s) 53 minuto(s) 4 segundo(s) | 2.16348% |
| 18/11/24 - 15:49:26 | Falha | 3 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00043% |
| 22/10/24 - 20:06:08 | Disponível | 26 dia(s) 19 hora(s) 43 minuto(s) 18 segundo(s) | 5.25770% |
| 22/10/24 - 19:59:11 | Falha | 6 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00095% |
Sistema recepção de NFe em datacenter - SoftSul (99.766%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 1 dia(s) 6 hora(s) 17 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.24090% | 522 dia(s) 12 hora(s) 45 minuto(s) 4 segundo(s) | 99.75910% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 11/02/26 - 09:14:10 | Disponível | 33 dia(s) 14 hora(s) 9 minuto(s) 56 segundo(s) | 6.41288% |
| 11/02/26 - 04:23:41 | Falha | 4 hora(s) 50 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.03851% |
| 11/12/25 - 08:43:57 | Disponível | 61 dia(s) 19 hora(s) 39 minuto(s) 44 segundo(s) | 11.80223% |
| 11/12/25 - 04:29:23 | Falha | 4 hora(s) 14 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.03375% |
| 13/11/25 - 09:22:32 | Disponível | 27 dia(s) 19 hora(s) 6 minuto(s) 51 segundo(s) | 5.30676% |
| 13/11/25 - 04:15:53 | Falha | 5 hora(s) 6 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.04066% |
| 25/10/25 - 05:31:04 | Disponível | 18 dia(s) 22 hora(s) 44 minuto(s) 49 segundo(s) | 3.61742% |
| 25/10/25 - 04:18:29 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00962% |
| 21/10/25 - 09:00:51 | Disponível | 3 dia(s) 19 hora(s) 17 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.72622% |
| 21/10/25 - 04:26:27 | Falha | 4 hora(s) 34 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.03638% |
| 18/05/25 - 03:11:06 | Disponível | 156 dia(s) 1 hora(s) 15 minuto(s) 21 segundo(s) | 29.79274% |
| 18/05/25 - 02:54:55 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00215% |
| 18/05/25 - 01:23:01 | Disponível | 1 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01218% |
| 18/05/25 - 01:17:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00068% |
| 17/05/25 - 19:16:39 | Disponível | 6 hora(s) 1 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.04790% |
| 17/05/25 - 19:11:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00067% |
| 16/05/25 - 14:29:13 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.22835% |
| 16/05/25 - 14:24:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00067% |
| 13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 64 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 51 segundo(s) | 12.28059% |
| 13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.01756% |
| 17/01/25 - 07:23:55 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 57 segundo(s) | 10.47646% |
| 17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02362% |
| 11/12/24 - 06:24:20 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 25 segundo(s) | 7.04814% |
| 11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.01699% |
| 09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 12.00723% |
| 09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.01964% |
Portal da transparência em datacenter - IPM (99.962%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-WEB - CÉU AZUL-PR | Monitorando | 1 dia(s) 10 hora(s) 50 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.27540% | 525 dia(s) 16 hora(s) 2 minuto(s) 44 segundo(s) | 99.72460% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 28/02/26 - 08:07:57 | Disponível | 16 dia(s) 15 hora(s) 16 minuto(s) 9 segundo(s) | 3.15606% |
| 28/02/26 - 08:02:51 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00067% |
| 28/02/26 - 06:19:24 | Disponível | 1 hora(s) 43 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.01363% |
| 28/02/26 - 06:14:14 | Falha | 5 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00068% |
| 19/02/26 - 10:15:39 | Disponível | 8 dia(s) 19 hora(s) 58 minuto(s) 35 segundo(s) | 1.67559% |
| 19/02/26 - 10:10:33 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00067% |
| 14/02/26 - 19:46:30 | Disponível | 4 dia(s) 14 hora(s) 24 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.87267% |
| 14/02/26 - 19:41:26 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00067% |
| 11/02/26 - 11:17:35 | Disponível | 3 dia(s) 8 hora(s) 23 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.63551% |
| 11/02/26 - 11:12:30 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00067% |
| 11/02/26 - 11:06:10 | Disponível | 6 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00083% |
| 11/02/26 - 11:01:05 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00067% |
| 31/01/26 - 20:31:37 | Disponível | 10 dia(s) 14 hora(s) 29 minuto(s) 28 segundo(s) | 2.01165% |
| 31/01/26 - 20:26:25 | Falha | 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00069% |
| 29/01/26 - 16:56:03 | Disponível | 2 dia(s) 3 hora(s) 30 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.40713% |
| 29/01/26 - 16:50:57 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00067% |
| 28/12/25 - 21:56:43 | Disponível | 31 dia(s) 18 hora(s) 54 minuto(s) 14 segundo(s) | 6.03044% |
| 28/12/25 - 21:51:37 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00067% |
| 28/12/25 - 21:24:38 | Disponível | 26 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00355% |
| 28/12/25 - 21:19:32 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00067% |
| 24/12/25 - 22:05:16 | Disponível | 3 dia(s) 23 hora(s) 14 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.75282% |
| 24/12/25 - 22:00:11 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00067% |
| 24/12/25 - 13:18:50 | Disponível | 8 hora(s) 41 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.06868% |
| 24/12/25 - 13:13:45 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00067% |
| 20/12/25 - 03:55:35 | Disponível | 4 dia(s) 9 hora(s) 18 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.83237% |
| 20/12/25 - 03:50:31 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00067% |
| 11/12/25 - 20:08:09 | Disponível | 8 dia(s) 7 hora(s) 42 minuto(s) 22 segundo(s) | 1.57859% |
| 11/12/25 - 20:03:03 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00067% |
| 11/12/25 - 07:00:35 | Disponível | 13 hora(s) 2 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.10308% |
| 11/12/25 - 06:45:02 | Falha | 15 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.00205% |
| 09/12/25 - 20:11:51 | Disponível | 1 dia(s) 10 hora(s) 33 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.27313% |
| 09/12/25 - 20:06:47 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00067% |
| 06/12/25 - 23:50:43 | Disponível | 2 dia(s) 20 hora(s) 16 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.53963% |
| 06/12/25 - 23:45:25 | Falha | 5 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00070% |
| 03/12/25 - 06:13:03 | Disponível | 3 dia(s) 17 hora(s) 32 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.70777% |
| 03/12/25 - 06:07:51 | Falha | 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00069% |
| 14/11/25 - 19:17:36 | Disponível | 18 dia(s) 10 hora(s) 50 minuto(s) 15 segundo(s) | 3.50045% |
| 14/11/25 - 19:12:29 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00067% |
| 02/11/25 - 04:45:31 | Disponível | 12 dia(s) 14 hora(s) 26 minuto(s) 58 segundo(s) | 2.39074% |
| 02/11/25 - 04:38:42 | Falha | 6 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00090% |
| 29/10/25 - 05:47:51 | Disponível | 3 dia(s) 22 hora(s) 50 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.74973% |
| 29/10/25 - 05:42:46 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00067% |
| 27/10/25 - 12:01:12 | Disponível | 1 dia(s) 17 hora(s) 41 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.32956% |
| 27/10/25 - 11:56:06 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00067% |
| 26/10/25 - 18:34:49 | Disponível | 17 hora(s) 21 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.13718% |
| 26/10/25 - 18:29:43 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00067% |
| 24/10/25 - 01:19:11 | Disponível | 2 dia(s) 17 hora(s) 10 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.51519% |
| 24/10/25 - 01:14:05 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00067% |
| 23/10/25 - 18:19:50 | Disponível | 6 hora(s) 54 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.05457% |
| 23/10/25 - 18:14:43 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00067% |
| 22/10/25 - 10:56:21 | Disponível | 1 dia(s) 7 hora(s) 18 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.24746% |
| 22/10/25 - 10:51:17 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00067% |
| 20/10/25 - 19:56:22 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 54 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.30761% |
| 20/10/25 - 19:51:19 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00067% |
| 06/10/25 - 10:48:14 | Disponível | 14 dia(s) 9 hora(s) 3 minuto(s) 5 segundo(s) | 2.72749% |
| 06/10/25 - 10:43:08 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00067% |
| 03/10/25 - 14:44:32 | Disponível | 2 dia(s) 19 hora(s) 58 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.53733% |
| 03/10/25 - 14:39:28 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00067% |
| 03/10/25 - 11:40:17 | Disponível | 2 hora(s) 59 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.02361% |
| 03/10/25 - 11:35:11 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00067% |
| 12/09/25 - 12:22:33 | Disponível | 20 dia(s) 23 hora(s) 12 minuto(s) 38 segundo(s) | 3.97767% |
| 12/09/25 - 12:07:07 | Falha | 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00203% |
| 27/08/25 - 09:54:43 | Disponível | 16 dia(s) 2 hora(s) 12 minuto(s) 24 segundo(s) | 3.05280% |
| 27/08/25 - 09:49:37 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00067% |
| 28/05/25 - 01:18:58 | Disponível | 91 dia(s) 8 hora(s) 30 minuto(s) 39 segundo(s) | 17.33089% |
| 28/05/25 - 01:13:53 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00067% |
| 28/04/25 - 06:37:47 | Disponível | 29 dia(s) 18 hora(s) 36 minuto(s) 6 segundo(s) | 5.64863% |
| 28/04/25 - 06:32:42 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00067% |
| 18/03/25 - 11:38:08 | Disponível | 40 dia(s) 18 hora(s) 54 minuto(s) 34 segundo(s) | 7.73787% |
| 18/03/25 - 11:33:00 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00068% |
| 12/02/25 - 08:45:03 | Disponível | 34 dia(s) 2 hora(s) 47 minuto(s) 57 segundo(s) | 6.47227% |
| 11/02/25 - 18:19:54 | Falha | 14 hora(s) 25 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.11398% |
| 11/02/25 - 17:15:50 | Disponível | 1 hora(s) 4 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00844% |
| 11/02/25 - 16:17:41 | Falha | 58 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00766% |
| 13/01/25 - 22:15:07 | Disponível | 28 dia(s) 18 hora(s) 2 minuto(s) 34 segundo(s) | 5.45450% |
| 13/01/25 - 22:12:00 | Falha | 3 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00041% |
| 20/12/24 - 23:35:10 | Disponível | 23 dia(s) 22 hora(s) 36 minuto(s) 50 segundo(s) | 4.54208% |
| 20/12/24 - 23:31:57 | Falha | 3 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.00042% |
| 15/12/24 - 04:13:29 | Disponível | 5 dia(s) 19 hora(s) 18 minuto(s) 28 segundo(s) | 1.10117% |
| 14/12/24 - 23:15:21 | Falha | 4 hora(s) 58 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.03928% |
| 27/11/24 - 23:53:54 | Disponível | 16 dia(s) 23 hora(s) 21 minuto(s) 27 segundo(s) | 3.21999% |
| 27/11/24 - 23:50:44 | Falha | 3 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00042% |
| 06/11/24 - 20:07:51 | Disponível | 21 dia(s) 3 hora(s) 42 minuto(s) 53 segundo(s) | 4.01327% |
| 06/11/24 - 19:37:49 | Falha | 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00396% |
| 05/11/24 - 19:18:54 | Disponível | 1 dia(s) 18 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.19220% |
| 05/11/24 - 19:15:42 | Falha | 3 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00042% |
| 20/10/24 - 06:12:33 | Disponível | 16 dia(s) 13 hora(s) 3 minuto(s) 9 segundo(s) | 3.13853% |
| 19/10/24 - 23:09:18 | Falha | 7 hora(s) 3 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.05576% |
| 16/10/24 - 19:23:56 | Disponível | 3 dia(s) 3 hora(s) 45 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.59882% |
| 16/10/24 - 19:08:56 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00198% |
| 06/10/24 - 03:35:46 | Disponível | 10 dia(s) 15 hora(s) 33 minuto(s) 10 segundo(s) | 2.02004% |
| 06/10/24 - 03:30:46 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00066% |
| 06/10/24 - 03:05:25 | Disponível | 25 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00334% |
| 06/10/24 - 03:00:25 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00066% |
| 06/10/24 - 02:35:04 | Disponível | 25 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00334% |
| 06/10/24 - 02:30:04 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00066% |
| 06/10/24 - 02:24:42 | Disponível | 5 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00071% |
| 06/10/24 - 02:19:42 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00066% |
| 06/10/24 - 02:14:21 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00070% |
| 06/10/24 - 02:09:21 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00066% |
| 06/10/24 - 02:04:01 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00070% |
| 06/10/24 - 01:59:01 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00066% |
| 06/10/24 - 01:53:40 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00070% |
| 06/10/24 - 01:38:40 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00198% |
| 06/10/24 - 01:33:18 | Disponível | 5 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00071% |
| 06/10/24 - 01:18:18 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00198% |
| 06/10/24 - 01:12:57 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00070% |
| 06/10/24 - 00:57:57 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00198% |
| 06/10/24 - 00:52:38 | Disponível | 5 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.00070% |
| 06/10/24 - 00:47:37 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00066% |
| 06/10/24 - 00:42:16 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00070% |
| 06/10/24 - 00:32:16 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00132% |
| 06/10/24 - 00:11:55 | Disponível | 20 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00268% |
| 06/10/24 - 00:01:54 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00132% |
| 05/10/24 - 23:56:33 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00070% |
| 05/10/24 - 23:51:34 | Falha | 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00066% |
| 05/10/24 - 23:46:12 | Disponível | 5 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00071% |
| 05/10/24 - 23:41:12 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00066% |
| 05/10/24 - 23:30:51 | Disponível | 10 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00136% |
| 05/10/24 - 23:20:51 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00132% |
| 05/10/24 - 23:00:31 | Disponível | 20 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00268% |
| 05/10/24 - 22:50:31 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00132% |
| 05/10/24 - 22:35:09 | Disponível | 15 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00202% |
| 05/10/24 - 22:30:09 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00066% |
| 05/10/24 - 22:24:49 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00070% |
| 05/10/24 - 22:19:49 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00066% |
| 05/10/24 - 22:14:28 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00070% |
| 05/10/24 - 22:09:27 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00066% |
| 05/10/24 - 22:04:08 | Disponível | 5 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.00070% |
| 05/10/24 - 21:52:19 | Falha | 11 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00156% |
| 05/10/24 - 21:46:57 | Disponível | 5 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00071% |
| 05/10/24 - 21:41:58 | Falha | 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00066% |
| 05/10/24 - 21:31:37 | Disponível | 10 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00136% |
| 05/10/24 - 21:21:36 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00132% |
| 05/10/24 - 21:16:16 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00070% |
| 05/10/24 - 21:11:16 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00066% |
| 05/10/24 - 20:40:54 | Disponível | 30 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00400% |
| 05/10/24 - 20:30:54 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00132% |
Este site é monitorado e auditado por:
