Site institucional em datacenter - SoftSul (99.856%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - CEU AZUL | Monitorando | 12 hora(s) 38 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.18112% | 290 dia(s) 3 hora(s) 24 minuto(s) 54 segundo(s) | 99.81888% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
02/12/24 - 02:28:38 | Falha | 23 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00553% |
02/12/24 - 02:51:47 | Disponível | 55 dia(s) 23 hora(s) 26 minuto(s) 36 segundo(s) | 19.25794% |
27/01/25 - 02:18:23 | Falha | 2 hora(s) 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.02986% |
27/01/25 - 04:23:23 | Disponível | 30 dia(s) 18 hora(s) 32 minuto(s) 51 segundo(s) | 10.58690% |
26/02/25 - 22:56:14 | Falha | 37 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00885% |
26/02/25 - 23:33:17 | Disponível | 28 dia(s) 21 hora(s) 27 minuto(s) 3 segundo(s) | 9.94045% |
27/03/25 - 21:00:20 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00254% |
27/03/25 - 21:10:59 | Disponível | 50 dia(s) 4 hora(s) 6 minuto(s) 46 segundo(s) | 17.26067% |
17/05/25 - 01:17:45 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00121% |
17/05/25 - 01:22:50 | Disponível | 17 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00427% |
17/05/25 - 01:40:43 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00121% |
17/05/25 - 01:45:46 | Disponível | 1 dia(s) 2 hora(s) 30 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.37997% |
18/05/25 - 04:16:11 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00121% |
18/05/25 - 04:21:15 | Disponível | 7 hora(s) 57 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.11397% |
18/05/25 - 12:18:17 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00121% |
18/05/25 - 12:23:21 | Disponível | 3 dia(s) 22 hora(s) 55 minuto(s) 15 segundo(s) | 1.36067% |
22/05/25 - 11:18:36 | Falha | 2 hora(s) 21 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.03388% |
22/05/25 - 13:40:24 | Disponível | 8 dia(s) 2 hora(s) 59 minuto(s) 38 segundo(s) | 2.79519% |
30/05/25 - 16:40:02 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00121% |
30/05/25 - 16:45:06 | Disponível | 2 hora(s) 42 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.03888% |
30/05/25 - 19:27:51 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00121% |
30/05/25 - 19:32:54 | Disponível | 2 hora(s) 37 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.03772% |
30/05/25 - 22:10:48 | Falha | 10 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00242% |
30/05/25 - 22:20:56 | Disponível | 2 hora(s) 32 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.03649% |
31/05/25 - 00:53:41 | Falha | 2 hora(s) 16 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.03266% |
31/05/25 - 03:10:22 | Disponível | 26 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00628% |
31/05/25 - 03:36:38 | Falha | 2 hora(s) 26 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.03511% |
31/05/25 - 06:03:36 | Disponível | 2 hora(s) 42 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.03890% |
31/05/25 - 08:46:25 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00121% |
31/05/25 - 08:51:29 | Disponível | 2 hora(s) 32 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.03648% |
31/05/25 - 11:24:11 | Falha | 30 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.00726% |
31/05/25 - 11:54:35 | Disponível | 1 hora(s) 57 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.02803% |
31/05/25 - 13:51:54 | Falha | 50 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.01210% |
31/05/25 - 14:42:33 | Disponível | 58 dia(s) 10 hora(s) 7 minuto(s) 47 segundo(s) | 20.09919% |
29/07/25 - 00:50:20 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00121% |
29/07/25 - 00:55:24 | Disponível | 7 dia(s) 17 hora(s) 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 2.65317% |
05/08/25 - 18:00:36 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00121% |
05/08/25 - 18:05:41 | Disponível | 44 dia(s) 25 minuto(s) 56 segundo(s) | 15.14370% |
Webmail - SoftSul (0.000%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
APP-SS - WEBMAIL | Pausado | 3 hora(s) 28 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.12851% | 112 dia(s) 11 hora(s) 10 minuto(s) 31 segundo(s) | 99.87149% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
22/10/24 - 19:59:11 | Falha | 6 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00429% |
22/10/24 - 20:06:08 | Disponível | 26 dia(s) 19 hora(s) 43 minuto(s) 18 segundo(s) | 23.81818% |
18/11/24 - 15:49:26 | Falha | 3 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00196% |
18/11/24 - 15:52:37 | Disponível | 11 dia(s) 53 minuto(s) 4 segundo(s) | 9.80092% |
29/11/24 - 16:45:41 | Falha | 22 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.01393% |
29/11/24 - 17:08:16 | Disponível | 31 dia(s) 6 hora(s) 16 minuto(s) 6 segundo(s) | 27.76049% |
30/12/24 - 23:24:22 | Falha | 11 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00737% |
30/12/24 - 23:36:19 | Disponível | 19 dia(s) 20 hora(s) 47 minuto(s) 47 segundo(s) | 17.64182% |
19/01/25 - 20:24:06 | Falha | 7 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00441% |
19/01/25 - 20:31:15 | Disponível | 16 dia(s) 10 hora(s) 6 minuto(s) 45 segundo(s) | 14.58246% |
05/02/25 - 06:38:00 | Falha | 8 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00540% |
05/02/25 - 06:46:45 | Disponível | 6 dia(s) 15 hora(s) 25 minuto(s) 9 segundo(s) | 5.89863% |
11/02/25 - 22:11:54 | Falha | 8 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00548% |
11/02/25 - 22:20:47 | Disponível | 1 hora(s) 17 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.04762% |
11/02/25 - 23:38:00 | Falha | 4 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00287% |
11/02/25 - 23:42:39 | Disponível | 1 hora(s) 45 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.06520% |
12/02/25 - 01:28:23 | Falha | 3 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00245% |
12/02/25 - 01:32:21 | Disponível | 2 hora(s) 36 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.09666% |
12/02/25 - 04:09:06 | Falha | 4 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00257% |
12/02/25 - 04:13:16 | Disponível | 1 hora(s) 27 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.05398% |
12/02/25 - 05:40:48 | Falha | 4 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00288% |
12/02/25 - 05:45:28 | Disponível | 5 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00365% |
12/02/25 - 05:51:23 | Falha | 9 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00608% |
12/02/25 - 06:01:15 | Disponível | 2 hora(s) 45 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.10189% |
12/02/25 - 08:46:28 | Falha | 1 hora(s) 51 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.06883% |
12/02/25 - 10:38:05 | Disponível | 0 segundo(s) | 0.00000% |
Sistema recepção de NFe em datacenter - SoftSul (99.882%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 10 hora(s) 18 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.12461% | 344 dia(s) 3 hora(s) 51 minuto(s) 17 segundo(s) | 99.87539% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02986% |
09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 18.25156% |
11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.02583% |
11/12/24 - 06:24:20 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 25 segundo(s) | 10.71350% |
17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.03591% |
17/01/25 - 07:23:55 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 57 segundo(s) | 15.92471% |
13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.02669% |
13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 64 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 51 segundo(s) | 18.66708% |
16/05/25 - 14:24:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00102% |
16/05/25 - 14:29:13 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.34710% |
17/05/25 - 19:11:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00102% |
17/05/25 - 19:16:39 | Disponível | 6 hora(s) 1 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.07281% |
18/05/25 - 01:17:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00103% |
18/05/25 - 01:23:01 | Disponível | 1 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01852% |
18/05/25 - 02:54:55 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00326% |
18/05/25 - 03:11:06 | Disponível | 123 dia(s) 15 hora(s) 20 minuto(s) 32 segundo(s) | 35.88011% |
Portal da transparência em datacenter - IPM (99.634%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - CÉU AZUL-PR | Monitorando | 1 dia(s) 8 hora(s) 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.38425% | 346 dia(s) 13 hora(s) 55 minuto(s) 39 segundo(s) | 99.61575% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
05/10/24 - 20:30:54 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00200% |
05/10/24 - 20:40:54 | Disponível | 30 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00606% |
05/10/24 - 21:11:16 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00100% |
05/10/24 - 21:16:16 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00106% |
05/10/24 - 21:21:36 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00200% |
05/10/24 - 21:31:37 | Disponível | 10 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00207% |
05/10/24 - 21:41:58 | Falha | 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00099% |
05/10/24 - 21:46:57 | Disponível | 5 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00107% |
05/10/24 - 21:52:19 | Falha | 11 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00236% |
05/10/24 - 22:04:08 | Disponível | 5 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.00106% |
05/10/24 - 22:09:27 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00100% |
05/10/24 - 22:14:28 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00107% |
05/10/24 - 22:19:49 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00100% |
05/10/24 - 22:24:49 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00106% |
05/10/24 - 22:30:09 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00100% |
05/10/24 - 22:35:09 | Disponível | 15 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00307% |
05/10/24 - 22:50:31 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00200% |
05/10/24 - 23:00:31 | Disponível | 20 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00406% |
05/10/24 - 23:20:51 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00200% |
05/10/24 - 23:30:51 | Disponível | 10 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00207% |
05/10/24 - 23:41:12 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00100% |
05/10/24 - 23:46:12 | Disponível | 5 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00107% |
05/10/24 - 23:51:34 | Falha | 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00099% |
05/10/24 - 23:56:33 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00107% |
06/10/24 - 00:01:54 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00200% |
06/10/24 - 00:11:55 | Disponível | 20 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00406% |
06/10/24 - 00:32:16 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00200% |
06/10/24 - 00:42:16 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00107% |
06/10/24 - 00:47:37 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00100% |
06/10/24 - 00:52:38 | Disponível | 5 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.00106% |
06/10/24 - 00:57:57 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00299% |
06/10/24 - 01:12:57 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00107% |
06/10/24 - 01:18:18 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00299% |
06/10/24 - 01:33:18 | Disponível | 5 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00107% |
06/10/24 - 01:38:40 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00299% |
06/10/24 - 01:53:40 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00107% |
06/10/24 - 01:59:01 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00100% |
06/10/24 - 02:04:01 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00106% |
06/10/24 - 02:09:21 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00100% |
06/10/24 - 02:14:21 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00107% |
06/10/24 - 02:19:42 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00100% |
06/10/24 - 02:24:42 | Disponível | 5 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00107% |
06/10/24 - 02:30:04 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00100% |
06/10/24 - 02:35:04 | Disponível | 25 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00506% |
06/10/24 - 03:00:25 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00100% |
06/10/24 - 03:05:25 | Disponível | 25 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00506% |
06/10/24 - 03:30:46 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00100% |
06/10/24 - 03:35:46 | Disponível | 10 dia(s) 15 hora(s) 33 minuto(s) 10 segundo(s) | 3.06051% |
16/10/24 - 19:08:56 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00299% |
16/10/24 - 19:23:56 | Disponível | 3 dia(s) 3 hora(s) 45 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.90726% |
19/10/24 - 23:09:18 | Falha | 7 hora(s) 3 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.08448% |
20/10/24 - 06:12:33 | Disponível | 16 dia(s) 13 hora(s) 3 minuto(s) 9 segundo(s) | 4.75511% |
05/11/24 - 19:15:42 | Falha | 3 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00064% |
05/11/24 - 19:18:54 | Disponível | 1 dia(s) 18 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.29120% |
06/11/24 - 19:37:49 | Falha | 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00599% |
06/11/24 - 20:07:51 | Disponível | 21 dia(s) 3 hora(s) 42 minuto(s) 53 segundo(s) | 6.08041% |
27/11/24 - 23:50:44 | Falha | 3 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00063% |
27/11/24 - 23:53:54 | Disponível | 16 dia(s) 23 hora(s) 21 minuto(s) 27 segundo(s) | 4.87853% |
14/12/24 - 23:15:21 | Falha | 4 hora(s) 58 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.05951% |
15/12/24 - 04:13:29 | Disponível | 5 dia(s) 19 hora(s) 18 minuto(s) 28 segundo(s) | 1.66835% |
20/12/24 - 23:31:57 | Falha | 3 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.00064% |
20/12/24 - 23:35:10 | Disponível | 23 dia(s) 22 hora(s) 36 minuto(s) 50 segundo(s) | 6.88159% |
13/01/25 - 22:12:00 | Falha | 3 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00062% |
13/01/25 - 22:15:07 | Disponível | 28 dia(s) 18 hora(s) 2 minuto(s) 34 segundo(s) | 8.26397% |
11/02/25 - 16:17:41 | Falha | 58 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.01161% |
11/02/25 - 17:15:50 | Disponível | 1 hora(s) 4 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.01279% |
11/02/25 - 18:19:54 | Falha | 14 hora(s) 25 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.17268% |
12/02/25 - 08:45:03 | Disponível | 34 dia(s) 2 hora(s) 47 minuto(s) 57 segundo(s) | 9.80596% |
18/03/25 - 11:33:00 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00102% |
18/03/25 - 11:38:08 | Disponível | 40 dia(s) 18 hora(s) 54 minuto(s) 34 segundo(s) | 11.72345% |
28/04/25 - 06:32:42 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00101% |
28/04/25 - 06:37:47 | Disponível | 29 dia(s) 18 hora(s) 36 minuto(s) 6 segundo(s) | 8.55809% |
28/05/25 - 01:13:53 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00101% |
28/05/25 - 01:18:58 | Disponível | 91 dia(s) 8 hora(s) 30 minuto(s) 39 segundo(s) | 26.25758% |
27/08/25 - 09:49:37 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00102% |
27/08/25 - 09:54:43 | Disponível | 16 dia(s) 2 hora(s) 12 minuto(s) 24 segundo(s) | 4.62522% |
12/09/25 - 12:07:07 | Falha | 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00308% |
12/09/25 - 12:22:33 | Disponível | 6 dia(s) 6 hora(s) 9 minuto(s) 6 segundo(s) | 1.79822% |
Este site é monitorado e auditado por: