Site institucional em datacenter - SoftSul (N/A)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB - CEU AZUL | Monitorando | 6 dia(s) 6 hora(s) 22 minuto(s) 23 segundo(s) | 1.51305% | 407 dia(s) 20 hora(s) 1 minuto(s) 16 segundo(s) | 98.48695% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 08/05/26 - 08:51:57 | Disponível | 7 dia(s) 14 hora(s) 32 minuto(s) 2 segundo(s) | 1.83665% |
| 07/05/26 - 19:33:52 | Falha | 13 hora(s) 18 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.13384% |
| 07/05/26 - 15:49:18 | Disponível | 3 hora(s) 44 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.03766% |
| 06/05/26 - 18:16:57 | Falha | 21 hora(s) 32 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.21673% |
| 06/05/26 - 08:41:12 | Disponível | 9 hora(s) 35 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.09655% |
| 05/05/26 - 19:27:15 | Falha | 13 hora(s) 13 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.13315% |
| 05/05/26 - 08:43:45 | Disponível | 10 hora(s) 43 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.10791% |
| 04/05/26 - 19:56:09 | Falha | 12 hora(s) 47 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.12873% |
| 04/05/26 - 10:56:29 | Disponível | 8 hora(s) 59 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.09050% |
| 30/04/26 - 20:18:47 | Falha | 3 dia(s) 14 hora(s) 37 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.87165% |
| 03/04/26 - 08:58:34 | Disponível | 27 dia(s) 11 hora(s) 20 minuto(s) 13 segundo(s) | 6.63424% |
| 03/04/26 - 08:43:20 | Falha | 15 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00255% |
| 24/02/26 - 18:45:01 | Disponível | 37 dia(s) 13 hora(s) 58 minuto(s) 19 segundo(s) | 9.07563% |
| 24/02/26 - 18:39:56 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00085% |
| 31/05/25 - 03:10:22 | Disponível | 269 dia(s) 15 hora(s) 29 minuto(s) 34 segundo(s) | 65.11608% |
| 31/05/25 - 00:53:41 | Falha | 2 hora(s) 16 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.02292% |
| 17/05/25 - 01:45:46 | Disponível | 13 dia(s) 23 hora(s) 7 minuto(s) 55 segundo(s) | 3.37209% |
| 17/05/25 - 01:40:43 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00085% |
| 27/03/25 - 21:10:59 | Disponível | 50 dia(s) 4 hora(s) 29 minuto(s) 44 segundo(s) | 12.11962% |
| 27/03/25 - 21:00:20 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00179% |
Webmail - SoftSul (N/A)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| APP-SS - WEBMAIL | Pausado | 3 hora(s) 28 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.02538% | 569 dia(s) 23 hora(s) 56 minuto(s) 25 segundo(s) | 99.97462% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 12/02/25 - 10:38:05 | Disponível | 457 dia(s) 12 hora(s) 45 minuto(s) 54 segundo(s) | 80.24873% |
| 12/02/25 - 08:46:28 | Falha | 1 hora(s) 51 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.01360% |
| 12/02/25 - 06:01:15 | Disponível | 2 hora(s) 45 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.02012% |
| 12/02/25 - 05:51:23 | Falha | 9 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00120% |
| 12/02/25 - 05:45:28 | Disponível | 5 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00072% |
| 12/02/25 - 05:40:48 | Falha | 4 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00057% |
| 12/02/25 - 04:13:16 | Disponível | 1 hora(s) 27 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.01066% |
| 12/02/25 - 04:09:06 | Falha | 4 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00051% |
| 12/02/25 - 01:32:21 | Disponível | 2 hora(s) 36 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.01909% |
| 12/02/25 - 01:28:23 | Falha | 3 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00048% |
| 11/02/25 - 23:42:39 | Disponível | 1 hora(s) 45 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.01288% |
| 11/02/25 - 23:38:00 | Falha | 4 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00057% |
| 11/02/25 - 22:20:47 | Disponível | 1 hora(s) 17 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.00941% |
| 11/02/25 - 22:11:54 | Falha | 8 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00108% |
| 05/02/25 - 06:46:45 | Disponível | 6 dia(s) 15 hora(s) 25 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.16505% |
| 05/02/25 - 06:38:00 | Falha | 8 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00107% |
| 19/01/25 - 20:31:15 | Disponível | 16 dia(s) 10 hora(s) 6 minuto(s) 45 segundo(s) | 2.88022% |
| 19/01/25 - 20:24:06 | Falha | 7 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00087% |
| 30/12/24 - 23:36:19 | Disponível | 19 dia(s) 20 hora(s) 47 minuto(s) 47 segundo(s) | 3.48448% |
| 30/12/24 - 23:24:22 | Falha | 11 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00146% |
| 29/11/24 - 17:08:16 | Disponível | 31 dia(s) 6 hora(s) 16 minuto(s) 6 segundo(s) | 5.48305% |
| 29/11/24 - 16:45:41 | Falha | 22 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00275% |
| 18/11/24 - 15:52:37 | Disponível | 11 dia(s) 53 minuto(s) 4 segundo(s) | 1.93581% |
| 18/11/24 - 15:49:26 | Falha | 3 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00039% |
| 22/10/24 - 20:06:08 | Disponível | 26 dia(s) 19 hora(s) 43 minuto(s) 18 segundo(s) | 4.70439% |
| 22/10/24 - 19:59:11 | Falha | 6 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00085% |
Sistema recepção de NFe em datacenter - SoftSul (N/A)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 1 dia(s) 9 hora(s) 55 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.24207% | 582 dia(s) 9 hora(s) 6 minuto(s) 58 segundo(s) | 99.75793% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 15/04/26 - 08:09:48 | Disponível | 30 dia(s) 15 hora(s) 14 minuto(s) 11 segundo(s) | 5.24755% |
| 15/04/26 - 04:31:49 | Falha | 3 hora(s) 37 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.02593% |
| 11/02/26 - 09:14:10 | Disponível | 62 dia(s) 19 hora(s) 17 minuto(s) 39 segundo(s) | 10.75791% |
| 11/02/26 - 04:23:41 | Falha | 4 hora(s) 50 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.03455% |
| 11/12/25 - 08:43:57 | Disponível | 61 dia(s) 19 hora(s) 39 minuto(s) 44 segundo(s) | 10.58924% |
| 11/12/25 - 04:29:23 | Falha | 4 hora(s) 14 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.03028% |
| 13/11/25 - 09:22:32 | Disponível | 27 dia(s) 19 hora(s) 6 minuto(s) 51 segundo(s) | 4.76135% |
| 13/11/25 - 04:15:53 | Falha | 5 hora(s) 6 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.03648% |
| 25/10/25 - 05:31:04 | Disponível | 18 dia(s) 22 hora(s) 44 minuto(s) 49 segundo(s) | 3.24563% |
| 25/10/25 - 04:18:29 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00863% |
| 21/10/25 - 09:00:51 | Disponível | 3 dia(s) 19 hora(s) 17 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.65159% |
| 21/10/25 - 04:26:27 | Falha | 4 hora(s) 34 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.03264% |
| 18/05/25 - 03:11:06 | Disponível | 156 dia(s) 1 hora(s) 15 minuto(s) 21 segundo(s) | 26.73076% |
| 18/05/25 - 02:54:55 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00193% |
| 18/05/25 - 01:23:01 | Disponível | 1 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01093% |
| 18/05/25 - 01:17:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00061% |
| 17/05/25 - 19:16:39 | Disponível | 6 hora(s) 1 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.04297% |
| 17/05/25 - 19:11:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00060% |
| 16/05/25 - 14:29:13 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.20488% |
| 16/05/25 - 14:24:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00060% |
| 13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 64 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 51 segundo(s) | 11.01844% |
| 13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.01575% |
| 17/01/25 - 07:23:55 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 57 segundo(s) | 9.39973% |
| 17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02119% |
| 11/12/24 - 06:24:20 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 25 segundo(s) | 6.32376% |
| 11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.01524% |
| 09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 10.77318% |
| 09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.01762% |
Portal da transparência em datacenter - IPM (N/A)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-WEB - CÉU AZUL-PR | Monitorando | 1 dia(s) 11 hora(s) 38 segundo(s) | 0.24846% | 585 dia(s) 15 hora(s) 52 minuto(s) 28 segundo(s) | 99.75154% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 04/04/26 - 22:12:05 | Disponível | 41 dia(s) 1 hora(s) 11 minuto(s) 55 segundo(s) | 6.99174% |
| 04/04/26 - 22:07:00 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00060% |
| 04/04/26 - 17:56:23 | Disponível | 4 hora(s) 10 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.02964% |
| 04/04/26 - 17:51:18 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00060% |
| 28/02/26 - 08:07:57 | Disponível | 35 dia(s) 9 hora(s) 43 minuto(s) 21 segundo(s) | 6.03030% |
| 28/02/26 - 08:02:51 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00060% |
| 28/02/26 - 06:19:24 | Disponível | 1 hora(s) 43 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.01224% |
| 28/02/26 - 06:14:14 | Falha | 5 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00061% |
| 19/02/26 - 10:15:39 | Disponível | 8 dia(s) 19 hora(s) 58 minuto(s) 35 segundo(s) | 1.50435% |
| 19/02/26 - 10:10:33 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00060% |
| 14/02/26 - 19:46:30 | Disponível | 4 dia(s) 14 hora(s) 24 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.78349% |
| 14/02/26 - 19:41:26 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00060% |
| 11/02/26 - 11:17:35 | Disponível | 3 dia(s) 8 hora(s) 23 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.57056% |
| 11/02/26 - 11:12:30 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00060% |
| 11/02/26 - 11:06:10 | Disponível | 6 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00075% |
| 11/02/26 - 11:01:05 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00060% |
| 31/01/26 - 20:31:37 | Disponível | 10 dia(s) 14 hora(s) 29 minuto(s) 28 segundo(s) | 1.80607% |
| 31/01/26 - 20:26:25 | Falha | 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00062% |
| 29/01/26 - 16:56:03 | Disponível | 2 dia(s) 3 hora(s) 30 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.36553% |
| 29/01/26 - 16:50:57 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00060% |
| 28/12/25 - 21:56:43 | Disponível | 31 dia(s) 18 hora(s) 54 minuto(s) 14 segundo(s) | 5.41417% |
| 28/12/25 - 21:51:37 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00060% |
| 28/12/25 - 21:24:38 | Disponível | 26 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00319% |
| 28/12/25 - 21:19:32 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00060% |
| 24/12/25 - 22:05:16 | Disponível | 3 dia(s) 23 hora(s) 14 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.67588% |
| 24/12/25 - 22:00:11 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00060% |
| 24/12/25 - 13:18:50 | Disponível | 8 hora(s) 41 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.06167% |
| 24/12/25 - 13:13:45 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00060% |
| 20/12/25 - 03:55:35 | Disponível | 4 dia(s) 9 hora(s) 18 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.74731% |
| 20/12/25 - 03:50:31 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00060% |
| 11/12/25 - 20:08:09 | Disponível | 8 dia(s) 7 hora(s) 42 minuto(s) 22 segundo(s) | 1.41727% |
| 11/12/25 - 20:03:03 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00060% |
| 11/12/25 - 07:00:35 | Disponível | 13 hora(s) 2 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.09255% |
| 11/12/25 - 06:45:02 | Falha | 15 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.00184% |
| 09/12/25 - 20:11:51 | Disponível | 1 dia(s) 10 hora(s) 33 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.24522% |
| 09/12/25 - 20:06:47 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00060% |
| 06/12/25 - 23:50:43 | Disponível | 2 dia(s) 20 hora(s) 16 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.48448% |
| 06/12/25 - 23:45:25 | Falha | 5 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00063% |
| 03/12/25 - 06:13:03 | Disponível | 3 dia(s) 17 hora(s) 32 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.63544% |
| 03/12/25 - 06:07:51 | Falha | 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00062% |
| 14/11/25 - 19:17:36 | Disponível | 18 dia(s) 10 hora(s) 50 minuto(s) 15 segundo(s) | 3.14272% |
| 14/11/25 - 19:12:29 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00061% |
| 02/11/25 - 04:45:31 | Disponível | 12 dia(s) 14 hora(s) 26 minuto(s) 58 segundo(s) | 2.14642% |
| 02/11/25 - 04:38:42 | Falha | 6 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00081% |
| 29/10/25 - 05:47:51 | Disponível | 3 dia(s) 22 hora(s) 50 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.67311% |
| 29/10/25 - 05:42:46 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00060% |
| 27/10/25 - 12:01:12 | Disponível | 1 dia(s) 17 hora(s) 41 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.29588% |
| 27/10/25 - 11:56:06 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00060% |
| 26/10/25 - 18:34:49 | Disponível | 17 hora(s) 21 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.12316% |
| 26/10/25 - 18:29:43 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00060% |
| 24/10/25 - 01:19:11 | Disponível | 2 dia(s) 17 hora(s) 10 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.46254% |
| 24/10/25 - 01:14:05 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00060% |
| 23/10/25 - 18:19:50 | Disponível | 6 hora(s) 54 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.04900% |
| 23/10/25 - 18:14:43 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00061% |
| 22/10/25 - 10:56:21 | Disponível | 1 dia(s) 7 hora(s) 18 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.22217% |
| 22/10/25 - 10:51:17 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00060% |
| 20/10/25 - 19:56:22 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 54 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.27617% |
| 20/10/25 - 19:51:19 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00060% |
| 06/10/25 - 10:48:14 | Disponível | 14 dia(s) 9 hora(s) 3 minuto(s) 5 segundo(s) | 2.44876% |
| 06/10/25 - 10:43:08 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00060% |
| 03/10/25 - 14:44:32 | Disponível | 2 dia(s) 19 hora(s) 58 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.48242% |
| 03/10/25 - 14:39:28 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00060% |
| 03/10/25 - 11:40:17 | Disponível | 2 hora(s) 59 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.02119% |
| 03/10/25 - 11:35:11 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00060% |
| 12/09/25 - 12:22:33 | Disponível | 20 dia(s) 23 hora(s) 12 minuto(s) 38 segundo(s) | 3.57118% |
| 12/09/25 - 12:07:07 | Falha | 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00183% |
| 27/08/25 - 09:54:43 | Disponível | 16 dia(s) 2 hora(s) 12 minuto(s) 24 segundo(s) | 2.74083% |
| 27/08/25 - 09:49:37 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00060% |
| 28/05/25 - 01:18:58 | Disponível | 91 dia(s) 8 hora(s) 30 minuto(s) 39 segundo(s) | 15.55978% |
| 28/05/25 - 01:13:53 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00060% |
| 28/04/25 - 06:37:47 | Disponível | 29 dia(s) 18 hora(s) 36 minuto(s) 6 segundo(s) | 5.07138% |
| 28/04/25 - 06:32:42 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00060% |
| 18/03/25 - 11:38:08 | Disponível | 40 dia(s) 18 hora(s) 54 minuto(s) 34 segundo(s) | 6.94711% |
| 18/03/25 - 11:33:00 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00061% |
| 12/02/25 - 08:45:03 | Disponível | 34 dia(s) 2 hora(s) 47 minuto(s) 57 segundo(s) | 5.81084% |
| 11/02/25 - 18:19:54 | Falha | 14 hora(s) 25 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.10233% |
| 11/02/25 - 17:15:50 | Disponível | 1 hora(s) 4 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00758% |
| 11/02/25 - 16:17:41 | Falha | 58 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00688% |
| 13/01/25 - 22:15:07 | Disponível | 28 dia(s) 18 hora(s) 2 minuto(s) 34 segundo(s) | 4.89709% |
| 13/01/25 - 22:12:00 | Falha | 3 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00037% |
| 20/12/24 - 23:35:10 | Disponível | 23 dia(s) 22 hora(s) 36 minuto(s) 50 segundo(s) | 4.07791% |
| 20/12/24 - 23:31:57 | Falha | 3 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.00038% |
| 15/12/24 - 04:13:29 | Disponível | 5 dia(s) 19 hora(s) 18 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.98864% |
| 14/12/24 - 23:15:21 | Falha | 4 hora(s) 58 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.03526% |
| 27/11/24 - 23:53:54 | Disponível | 16 dia(s) 23 hora(s) 21 minuto(s) 27 segundo(s) | 2.89093% |
| 27/11/24 - 23:50:44 | Falha | 3 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00037% |
| 06/11/24 - 20:07:51 | Disponível | 21 dia(s) 3 hora(s) 42 minuto(s) 53 segundo(s) | 3.60314% |
| 06/11/24 - 19:37:49 | Falha | 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00355% |
| 05/11/24 - 19:18:54 | Disponível | 1 dia(s) 18 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.17256% |
| 05/11/24 - 19:15:42 | Falha | 3 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00038% |
| 20/10/24 - 06:12:33 | Disponível | 16 dia(s) 13 hora(s) 3 minuto(s) 9 segundo(s) | 2.81780% |
| 19/10/24 - 23:09:18 | Falha | 7 hora(s) 3 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.05006% |
| 16/10/24 - 19:23:56 | Disponível | 3 dia(s) 3 hora(s) 45 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.53762% |
| 16/10/24 - 19:08:56 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00177% |
| 06/10/24 - 03:35:46 | Disponível | 10 dia(s) 15 hora(s) 33 minuto(s) 10 segundo(s) | 1.81360% |
| 06/10/24 - 03:30:46 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00059% |
| 06/10/24 - 03:05:25 | Disponível | 25 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00300% |
| 06/10/24 - 03:00:25 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00059% |
| 06/10/24 - 02:35:04 | Disponível | 25 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00300% |
| 06/10/24 - 02:30:04 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00059% |
| 06/10/24 - 02:24:42 | Disponível | 5 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00063% |
| 06/10/24 - 02:19:42 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00059% |
| 06/10/24 - 02:14:21 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00063% |
| 06/10/24 - 02:09:21 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00059% |
| 06/10/24 - 02:04:01 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00063% |
| 06/10/24 - 01:59:01 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00059% |
| 06/10/24 - 01:53:40 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00063% |
| 06/10/24 - 01:38:40 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00177% |
| 06/10/24 - 01:33:18 | Disponível | 5 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00063% |
| 06/10/24 - 01:18:18 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00177% |
| 06/10/24 - 01:12:57 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00063% |
| 06/10/24 - 00:57:57 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00177% |
| 06/10/24 - 00:52:38 | Disponível | 5 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.00063% |
| 06/10/24 - 00:47:37 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00059% |
| 06/10/24 - 00:42:16 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00063% |
| 06/10/24 - 00:32:16 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00118% |
| 06/10/24 - 00:11:55 | Disponível | 20 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00241% |
| 06/10/24 - 00:01:54 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00118% |
| 05/10/24 - 23:56:33 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00063% |
| 05/10/24 - 23:51:34 | Falha | 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00059% |
| 05/10/24 - 23:46:12 | Disponível | 5 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00063% |
| 05/10/24 - 23:41:12 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00059% |
| 05/10/24 - 23:30:51 | Disponível | 10 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00122% |
| 05/10/24 - 23:20:51 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00118% |
| 05/10/24 - 23:00:31 | Disponível | 20 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00241% |
| 05/10/24 - 22:50:31 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00118% |
| 05/10/24 - 22:35:09 | Disponível | 15 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00182% |
| 05/10/24 - 22:30:09 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00059% |
| 05/10/24 - 22:24:49 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00063% |
| 05/10/24 - 22:19:49 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00059% |
| 05/10/24 - 22:14:28 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00063% |
| 05/10/24 - 22:09:27 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00059% |
| 05/10/24 - 22:04:08 | Disponível | 5 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.00063% |
| 05/10/24 - 21:52:19 | Falha | 11 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00140% |
| 05/10/24 - 21:46:57 | Disponível | 5 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00063% |
| 05/10/24 - 21:41:58 | Falha | 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00059% |
| 05/10/24 - 21:31:37 | Disponível | 10 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00122% |
| 05/10/24 - 21:21:36 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00118% |
| 05/10/24 - 21:16:16 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00063% |
| 05/10/24 - 21:11:16 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00059% |
| 05/10/24 - 20:40:54 | Disponível | 30 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00359% |
| 05/10/24 - 20:30:54 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00118% |
Este site é monitorado e auditado por:
