Site institucional em datacenter - SoftSul (99.888%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB - CEU AZUL | Monitorando | 12 hora(s) 17 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.11647% | 439 dia(s) 3 hora(s) 54 minuto(s) 33 segundo(s) | 99.88353% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 05/12/25 - 13:10:06 | Disponível | 71 dia(s) 5 hora(s) 30 minuto(s) 29 segundo(s) | 16.20049% |
| 05/12/25 - 12:53:44 | Falha | 16 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00259% |
| 05/08/25 - 18:05:41 | Disponível | 121 dia(s) 18 hora(s) 48 minuto(s) 3 segundo(s) | 27.69850% |
| 05/08/25 - 18:00:36 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00080% |
| 29/07/25 - 00:55:24 | Disponível | 7 dia(s) 17 hora(s) 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 1.75401% |
| 29/07/25 - 00:50:20 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00080% |
| 31/05/25 - 14:42:33 | Disponível | 58 dia(s) 10 hora(s) 7 minuto(s) 47 segundo(s) | 13.28756% |
| 31/05/25 - 13:51:54 | Falha | 50 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00800% |
| 31/05/25 - 11:54:35 | Disponível | 1 hora(s) 57 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.01853% |
| 31/05/25 - 11:24:11 | Falha | 30 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.00480% |
| 31/05/25 - 08:51:29 | Disponível | 2 hora(s) 32 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.02412% |
| 31/05/25 - 08:46:25 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00080% |
| 31/05/25 - 06:03:36 | Disponível | 2 hora(s) 42 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.02572% |
| 31/05/25 - 03:36:38 | Falha | 2 hora(s) 26 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.02321% |
| 31/05/25 - 03:10:22 | Disponível | 26 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00415% |
| 31/05/25 - 00:53:41 | Falha | 2 hora(s) 16 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.02159% |
| 30/05/25 - 22:20:56 | Disponível | 2 hora(s) 32 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.02413% |
| 30/05/25 - 22:10:48 | Falha | 10 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00160% |
| 30/05/25 - 19:32:54 | Disponível | 2 hora(s) 37 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.02494% |
| 30/05/25 - 19:27:51 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00080% |
| 30/05/25 - 16:45:06 | Disponível | 2 hora(s) 42 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.02571% |
| 30/05/25 - 16:40:02 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00080% |
| 22/05/25 - 13:40:24 | Disponível | 8 dia(s) 2 hora(s) 59 minuto(s) 38 segundo(s) | 1.84790% |
| 22/05/25 - 11:18:36 | Falha | 2 hora(s) 21 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.02240% |
| 18/05/25 - 12:23:21 | Disponível | 3 dia(s) 22 hora(s) 55 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.89954% |
| 18/05/25 - 12:18:17 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00080% |
| 18/05/25 - 04:21:15 | Disponível | 7 hora(s) 57 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.07535% |
| 18/05/25 - 04:16:11 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00080% |
| 17/05/25 - 01:45:46 | Disponível | 1 dia(s) 2 hora(s) 30 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.25120% |
| 17/05/25 - 01:40:43 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00080% |
| 17/05/25 - 01:22:50 | Disponível | 17 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00282% |
| 17/05/25 - 01:17:45 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00080% |
| 27/03/25 - 21:10:59 | Disponível | 50 dia(s) 4 hora(s) 6 minuto(s) 46 segundo(s) | 11.41101% |
| 27/03/25 - 21:00:20 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00168% |
| 27/01/25 - 04:23:23 | Disponível | 59 dia(s) 16 hora(s) 36 minuto(s) 57 segundo(s) | 13.57647% |
| 27/01/25 - 02:18:23 | Falha | 2 hora(s) 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01974% |
| 02/12/24 - 02:51:47 | Disponível | 55 dia(s) 23 hora(s) 26 minuto(s) 36 segundo(s) | 12.73141% |
| 02/12/24 - 02:28:38 | Falha | 23 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00366% |
Webmail - SoftSul (0.000%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| APP-SS - WEBMAIL | Pausado | 3 hora(s) 28 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.03015% | 479 dia(s) 19 hora(s) 13 minuto(s) 1 segundo(s) | 99.96985% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 12/02/25 - 10:38:05 | Disponível | 367 dia(s) 8 hora(s) 2 minuto(s) 30 segundo(s) | 76.53684% |
| 12/02/25 - 08:46:28 | Falha | 1 hora(s) 51 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.01615% |
| 12/02/25 - 06:01:15 | Disponível | 2 hora(s) 45 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.02391% |
| 12/02/25 - 05:51:23 | Falha | 9 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00143% |
| 12/02/25 - 05:45:28 | Disponível | 5 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00086% |
| 12/02/25 - 05:40:48 | Falha | 4 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00068% |
| 12/02/25 - 04:13:16 | Disponível | 1 hora(s) 27 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.01267% |
| 12/02/25 - 04:09:06 | Falha | 4 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00060% |
| 12/02/25 - 01:32:21 | Disponível | 2 hora(s) 36 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.02268% |
| 12/02/25 - 01:28:23 | Falha | 3 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00057% |
| 11/02/25 - 23:42:39 | Disponível | 1 hora(s) 45 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.01530% |
| 11/02/25 - 23:38:00 | Falha | 4 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00067% |
| 11/02/25 - 22:20:47 | Disponível | 1 hora(s) 17 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.01117% |
| 11/02/25 - 22:11:54 | Falha | 8 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00129% |
| 05/02/25 - 06:46:45 | Disponível | 6 dia(s) 15 hora(s) 25 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.38400% |
| 05/02/25 - 06:38:00 | Falha | 8 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00127% |
| 19/01/25 - 20:31:15 | Disponível | 16 dia(s) 10 hora(s) 6 minuto(s) 45 segundo(s) | 3.42150% |
| 19/01/25 - 20:24:06 | Falha | 7 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00103% |
| 30/12/24 - 23:36:19 | Disponível | 19 dia(s) 20 hora(s) 47 minuto(s) 47 segundo(s) | 4.13933% |
| 30/12/24 - 23:24:22 | Falha | 11 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00173% |
| 29/11/24 - 17:08:16 | Disponível | 31 dia(s) 6 hora(s) 16 minuto(s) 6 segundo(s) | 6.51349% |
| 29/11/24 - 16:45:41 | Falha | 22 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00327% |
| 18/11/24 - 15:52:37 | Disponível | 11 dia(s) 53 minuto(s) 4 segundo(s) | 2.29961% |
| 18/11/24 - 15:49:26 | Falha | 3 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00046% |
| 22/10/24 - 20:06:08 | Disponível | 26 dia(s) 19 hora(s) 43 minuto(s) 18 segundo(s) | 5.58850% |
| 22/10/24 - 19:59:11 | Falha | 6 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00101% |
Sistema recepção de NFe em datacenter - SoftSul (99.741%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 1 dia(s) 6 hora(s) 17 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.25564% | 492 dia(s) 8 hora(s) 1 minuto(s) 33 segundo(s) | 99.74436% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 11/02/26 - 09:14:10 | Disponível | 3 dia(s) 9 hora(s) 26 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.68747% |
| 11/02/26 - 04:23:41 | Falha | 4 hora(s) 50 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.04087% |
| 11/12/25 - 08:43:57 | Disponível | 61 dia(s) 19 hora(s) 39 minuto(s) 44 segundo(s) | 12.52426% |
| 11/12/25 - 04:29:23 | Falha | 4 hora(s) 14 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.03582% |
| 13/11/25 - 09:22:32 | Disponível | 27 dia(s) 19 hora(s) 6 minuto(s) 51 segundo(s) | 5.63141% |
| 13/11/25 - 04:15:53 | Falha | 5 hora(s) 6 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.04314% |
| 25/10/25 - 05:31:04 | Disponível | 18 dia(s) 22 hora(s) 44 minuto(s) 49 segundo(s) | 3.83872% |
| 25/10/25 - 04:18:29 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.01021% |
| 21/10/25 - 09:00:51 | Disponível | 3 dia(s) 19 hora(s) 17 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.77065% |
| 21/10/25 - 04:26:27 | Falha | 4 hora(s) 34 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.03861% |
| 18/05/25 - 03:11:06 | Disponível | 156 dia(s) 1 hora(s) 15 minuto(s) 21 segundo(s) | 31.61538% |
| 18/05/25 - 02:54:55 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00228% |
| 18/05/25 - 01:23:01 | Disponível | 1 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01293% |
| 18/05/25 - 01:17:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00072% |
| 17/05/25 - 19:16:39 | Disponível | 6 hora(s) 1 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.05083% |
| 17/05/25 - 19:11:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00071% |
| 16/05/25 - 14:29:13 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.24232% |
| 16/05/25 - 14:24:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00072% |
| 13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 64 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 51 segundo(s) | 13.03189% |
| 13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.01863% |
| 17/01/25 - 07:23:55 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 57 segundo(s) | 11.11738% |
| 17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02507% |
| 11/12/24 - 06:24:20 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 25 segundo(s) | 7.47932% |
| 11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.01803% |
| 09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 12.74180% |
| 09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02085% |
Portal da transparência em datacenter - IPM (99.966%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-WEB - CÉU AZUL-PR | Monitorando | 1 dia(s) 10 hora(s) 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.28928% | 495 dia(s) 11 hora(s) 39 minuto(s) 40 segundo(s) | 99.71072% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 11/02/26 - 11:17:35 | Disponível | 3 dia(s) 7 hora(s) 23 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.66563% |
| 11/02/26 - 11:12:30 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00071% |
| 11/02/26 - 11:06:10 | Disponível | 6 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00089% |
| 11/02/26 - 11:01:05 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00071% |
| 31/01/26 - 20:31:37 | Disponível | 10 dia(s) 14 hora(s) 29 minuto(s) 28 segundo(s) | 2.13389% |
| 31/01/26 - 20:26:25 | Falha | 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00073% |
| 29/01/26 - 16:56:03 | Disponível | 2 dia(s) 3 hora(s) 30 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.43188% |
| 29/01/26 - 16:50:57 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00071% |
| 28/12/25 - 21:56:43 | Disponível | 31 dia(s) 18 hora(s) 54 minuto(s) 14 segundo(s) | 6.39689% |
| 28/12/25 - 21:51:37 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00071% |
| 28/12/25 - 21:24:38 | Disponível | 26 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00377% |
| 28/12/25 - 21:19:32 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00071% |
| 24/12/25 - 22:05:16 | Disponível | 3 dia(s) 23 hora(s) 14 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.79856% |
| 24/12/25 - 22:00:11 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00071% |
| 24/12/25 - 13:18:50 | Disponível | 8 hora(s) 41 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.07286% |
| 24/12/25 - 13:13:45 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00071% |
| 20/12/25 - 03:55:35 | Disponível | 4 dia(s) 9 hora(s) 18 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.88296% |
| 20/12/25 - 03:50:31 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00071% |
| 11/12/25 - 20:08:09 | Disponível | 8 dia(s) 7 hora(s) 42 minuto(s) 22 segundo(s) | 1.67452% |
| 11/12/25 - 20:03:03 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00071% |
| 11/12/25 - 07:00:35 | Disponível | 13 hora(s) 2 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.10935% |
| 11/12/25 - 06:45:02 | Falha | 15 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.00217% |
| 09/12/25 - 20:11:51 | Disponível | 1 dia(s) 10 hora(s) 33 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.28972% |
| 09/12/25 - 20:06:47 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00071% |
| 06/12/25 - 23:50:43 | Disponível | 2 dia(s) 20 hora(s) 16 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.57242% |
| 06/12/25 - 23:45:25 | Falha | 5 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00074% |
| 03/12/25 - 06:13:03 | Disponível | 3 dia(s) 17 hora(s) 32 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.75078% |
| 03/12/25 - 06:07:51 | Falha | 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00073% |
| 14/11/25 - 19:17:36 | Disponível | 18 dia(s) 10 hora(s) 50 minuto(s) 15 segundo(s) | 3.71316% |
| 14/11/25 - 19:12:29 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00072% |
| 02/11/25 - 04:45:31 | Disponível | 12 dia(s) 14 hora(s) 26 minuto(s) 58 segundo(s) | 2.53602% |
| 02/11/25 - 04:38:42 | Falha | 6 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00095% |
| 29/10/25 - 05:47:51 | Disponível | 3 dia(s) 22 hora(s) 50 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.79529% |
| 29/10/25 - 05:42:46 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00071% |
| 27/10/25 - 12:01:12 | Disponível | 1 dia(s) 17 hora(s) 41 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.34959% |
| 27/10/25 - 11:56:06 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00071% |
| 26/10/25 - 18:34:49 | Disponível | 17 hora(s) 21 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.14552% |
| 26/10/25 - 18:29:43 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00071% |
| 24/10/25 - 01:19:11 | Disponível | 2 dia(s) 17 hora(s) 10 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.54649% |
| 24/10/25 - 01:14:05 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00071% |
| 23/10/25 - 18:19:50 | Disponível | 6 hora(s) 54 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.05789% |
| 23/10/25 - 18:14:43 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00072% |
| 22/10/25 - 10:56:21 | Disponível | 1 dia(s) 7 hora(s) 18 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.26250% |
| 22/10/25 - 10:51:17 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00071% |
| 20/10/25 - 19:56:22 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 54 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.32630% |
| 20/10/25 - 19:51:19 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00071% |
| 06/10/25 - 10:48:14 | Disponível | 14 dia(s) 9 hora(s) 3 minuto(s) 5 segundo(s) | 2.89323% |
| 06/10/25 - 10:43:08 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00071% |
| 03/10/25 - 14:44:32 | Disponível | 2 dia(s) 19 hora(s) 58 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.56998% |
| 03/10/25 - 14:39:28 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00071% |
| 03/10/25 - 11:40:17 | Disponível | 2 hora(s) 59 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.02504% |
| 03/10/25 - 11:35:11 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00071% |
| 12/09/25 - 12:22:33 | Disponível | 20 dia(s) 23 hora(s) 12 minuto(s) 38 segundo(s) | 4.21938% |
| 12/09/25 - 12:07:07 | Falha | 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00216% |
| 27/08/25 - 09:54:43 | Disponível | 16 dia(s) 2 hora(s) 12 minuto(s) 24 segundo(s) | 3.23831% |
| 27/08/25 - 09:49:37 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00071% |
| 28/05/25 - 01:18:58 | Disponível | 91 dia(s) 8 hora(s) 30 minuto(s) 39 segundo(s) | 18.38404% |
| 28/05/25 - 01:13:53 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00071% |
| 28/04/25 - 06:37:47 | Disponível | 29 dia(s) 18 hora(s) 36 minuto(s) 6 segundo(s) | 5.99188% |
| 28/04/25 - 06:32:42 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00071% |
| 18/03/25 - 11:38:08 | Disponível | 40 dia(s) 18 hora(s) 54 minuto(s) 34 segundo(s) | 8.20808% |
| 18/03/25 - 11:33:00 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00072% |
| 12/02/25 - 08:45:03 | Disponível | 34 dia(s) 2 hora(s) 47 minuto(s) 57 segundo(s) | 6.86557% |
| 11/02/25 - 18:19:54 | Falha | 14 hora(s) 25 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.12090% |
| 11/02/25 - 17:15:50 | Disponível | 1 hora(s) 4 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00895% |
| 11/02/25 - 16:17:41 | Falha | 58 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00813% |
| 13/01/25 - 22:15:07 | Disponível | 28 dia(s) 18 hora(s) 2 minuto(s) 34 segundo(s) | 5.78596% |
| 13/01/25 - 22:12:00 | Falha | 3 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00044% |
| 20/12/24 - 23:35:10 | Disponível | 23 dia(s) 22 hora(s) 36 minuto(s) 50 segundo(s) | 4.81810% |
| 20/12/24 - 23:31:57 | Falha | 3 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.00045% |
| 15/12/24 - 04:13:29 | Disponível | 5 dia(s) 19 hora(s) 18 minuto(s) 28 segundo(s) | 1.16809% |
| 14/12/24 - 23:15:21 | Falha | 4 hora(s) 58 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.04166% |
| 27/11/24 - 23:53:54 | Disponível | 16 dia(s) 23 hora(s) 21 minuto(s) 27 segundo(s) | 3.41566% |
| 27/11/24 - 23:50:44 | Falha | 3 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00044% |
| 06/11/24 - 20:07:51 | Disponível | 21 dia(s) 3 hora(s) 42 minuto(s) 53 segundo(s) | 4.25715% |
| 06/11/24 - 19:37:49 | Falha | 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00420% |
| 05/11/24 - 19:18:54 | Disponível | 1 dia(s) 18 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.20388% |
| 05/11/24 - 19:15:42 | Falha | 3 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00045% |
| 20/10/24 - 06:12:33 | Disponível | 16 dia(s) 13 hora(s) 3 minuto(s) 9 segundo(s) | 3.32926% |
| 19/10/24 - 23:09:18 | Falha | 7 hora(s) 3 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.05915% |
| 16/10/24 - 19:23:56 | Disponível | 3 dia(s) 3 hora(s) 45 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.63521% |
| 16/10/24 - 19:08:56 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00210% |
| 06/10/24 - 03:35:46 | Disponível | 10 dia(s) 15 hora(s) 33 minuto(s) 10 segundo(s) | 2.14279% |
| 06/10/24 - 03:30:46 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00070% |
| 06/10/24 - 03:05:25 | Disponível | 25 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00354% |
| 06/10/24 - 03:00:25 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00070% |
| 06/10/24 - 02:35:04 | Disponível | 25 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00354% |
| 06/10/24 - 02:30:04 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00070% |
| 06/10/24 - 02:24:42 | Disponível | 5 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00075% |
| 06/10/24 - 02:19:42 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00070% |
| 06/10/24 - 02:14:21 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00075% |
| 06/10/24 - 02:09:21 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00070% |
| 06/10/24 - 02:04:01 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00075% |
| 06/10/24 - 01:59:01 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00070% |
| 06/10/24 - 01:53:40 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00075% |
| 06/10/24 - 01:38:40 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00210% |
| 06/10/24 - 01:33:18 | Disponível | 5 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00075% |
| 06/10/24 - 01:18:18 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00210% |
| 06/10/24 - 01:12:57 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00075% |
| 06/10/24 - 00:57:57 | Falha | 15 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00210% |
| 06/10/24 - 00:52:38 | Disponível | 5 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.00074% |
| 06/10/24 - 00:47:37 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00070% |
| 06/10/24 - 00:42:16 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00075% |
| 06/10/24 - 00:32:16 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00140% |
| 06/10/24 - 00:11:55 | Disponível | 20 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00284% |
| 06/10/24 - 00:01:54 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00140% |
| 05/10/24 - 23:56:33 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00075% |
| 05/10/24 - 23:51:34 | Falha | 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00070% |
| 05/10/24 - 23:46:12 | Disponível | 5 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00075% |
| 05/10/24 - 23:41:12 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00070% |
| 05/10/24 - 23:30:51 | Disponível | 10 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00145% |
| 05/10/24 - 23:20:51 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00140% |
| 05/10/24 - 23:00:31 | Disponível | 20 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00284% |
| 05/10/24 - 22:50:31 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00140% |
| 05/10/24 - 22:35:09 | Disponível | 15 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00215% |
| 05/10/24 - 22:30:09 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00070% |
| 05/10/24 - 22:24:49 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00075% |
| 05/10/24 - 22:19:49 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00070% |
| 05/10/24 - 22:14:28 | Disponível | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00075% |
| 05/10/24 - 22:09:27 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00070% |
| 05/10/24 - 22:04:08 | Disponível | 5 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.00074% |
| 05/10/24 - 21:52:19 | Falha | 11 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00165% |
| 05/10/24 - 21:46:57 | Disponível | 5 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00075% |
| 05/10/24 - 21:41:58 | Falha | 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00070% |
| 05/10/24 - 21:31:37 | Disponível | 10 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00145% |
| 05/10/24 - 21:21:36 | Falha | 10 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00140% |
| 05/10/24 - 21:16:16 | Disponível | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00075% |
| 05/10/24 - 21:11:16 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00070% |
| 05/10/24 - 20:40:54 | Disponível | 30 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00424% |
| 05/10/24 - 20:30:54 | Falha | 10 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00140% |
Este site é monitorado e auditado por:
